publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ESSOR BRES.SAÔ.U18 1 | 15 | 5 | 5-0-0 | 27 | 1 | 26 |
| 2 | ![]() | VEYLE SAONE FC | 12 | 5 | 4-0-1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | BOURG SUD U18 1- | 9 | 5 | 3-0-2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | ![]() | DOMBES BRESSE FC | 6 | 5 | 2-0-3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | ![]() | BRESSE TON F. | 3 | 5 | 1-0-4 | 7 | 26 | -19 |
| 6 | ![]() | BRESSE FOOT 01 | 0 | 5 | 0-0-5 | 2 | 20 | -18 |
ESSOR BRES.SAÔ.U18 15,4 / match27buts
VEYLE SAONE FC3,8 / match19buts
BOURG SUD U18 1-2,8 / match14buts
ESSOR BRES.SAÔ.U18 10,2 / match1encaissé
VEYLE SAONE FC1,4 / match7encaissés
BOURG SUD U18 1-2,4 / match12encaissés
ESSOR BRES.SAÔ.U18 10pts
VEYLE SAONE FC0pts
BOURG SUD U18 1-0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.