publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | VIRIAT CS | 11 | 5 | 3-2-0 | 21 | 14 | 7 |
| 2 | ![]() | MONTREAL AS | 9 | 5 | 3-0-2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | ![]() | OL.SUD REVERMONT 01 | 8 | 5 | 2-2-1 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | ![]() | MARBOZ ESB | 7 | 5 | 2-1-2 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | ![]() | ST DENIS BOURG OL. | 6 | 5 | 1-3-1 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | ![]() | NANTUA US | 0 | 5 | 0-0-5 | 5 | 24 | -19 |
OL.SUD REVERMONT 014,4 / match22buts
VIRIAT CS4,2 / match21buts
MONTREAL AS2,8 / match14buts
ST DENIS BOURG OL.1,4 / match7encaissés
MONTREAL AS1,6 / match8encaissés
MARBOZ ESB1,8 / match9encaissés
VIRIAT CS0pts
MONTREAL AS0pts
OL.SUD REVERMONT 010ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.