publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | CENTRE DOMBES FOOT. | 12 | 5 | 4-0-1 | 14 | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | VEYLE SAONE FC | 10 | 5 | 3-1-1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | ![]() | ESSOR BRES.SAÔ.U18 2 | 10 | 5 | 3-1-1 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | ![]() | MILLE ETANGS SC | 6 | 5 | 2-0-3 | 9 | 15 | -6 |
| 5 | ![]() | ST DENIS BOURG OL. | 6 | 5 | 2-0-3 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | ![]() | DOMBES BRESSE FC | 0 | 5 | 0-0-5 | 3 | 28 | -25 |
VEYLE SAONE FC3,8 / match19buts
ESSOR BRES.SAÔ.U18 23,6 / match18buts
CENTRE DOMBES FOOT.2,8 / match14buts
VEYLE SAONE FC1,0 / match5encaissés
ESSOR BRES.SAÔ.U18 21,4 / match7encaissés
CENTRE DOMBES FOOT.1,8 / match9encaissés
CENTRE DOMBES FOOT.0pts
VEYLE SAONE FC0pts
ESSOR BRES.SAÔ.U18 20ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.