publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | BRESSE NORD FC | 12 | 4 | 4-0-0 | 25 | 2 | 23 |
| 2 | ![]() | BRESSE FOOT 01 | 9 | 4 | 3-0-1 | 40 | 10 | 30 |
| 3 | ![]() | ST DENIS BOURG OL | 6 | 4 | 2-0-2 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | ![]() | BRESSE TON F. | 3 | 4 | 1-0-3 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | ![]() | ENT.CORMOZ CUISEAUX | -1 | 4 | 0-0-3 | 2 | 60 | -58 |
BRESSE FOOT 0110,0 / match40buts
ST DENIS BOURG OL6,5 / match26buts
BRESSE NORD FC6,3 / match25buts
BRESSE NORD FC0,5 / match2encaissés
BRESSE FOOT 012,5 / match10encaissés
ST DENIS BOURG OL3,5 / match14encaissés
BRESSE NORD FC0pts
BRESSE FOOT 010pts
ST DENIS BOURG OL0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.