publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | BRESSE TON F. | 15 | 5 | 5-0-0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | ![]() | OL.SUD REVERMONT01 | 9 | 5 | 3-0-2 | 8 | 12 | -4 |
| 3 | ![]() | NANTUA US | 9 | 5 | 3-0-2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | ![]() | ST DENIS BOURG OL | 6 | 5 | 2-0-3 | 12 | 14 | -2 |
| 5 | ![]() | ARBENT MARCHON US | 3 | 5 | 1-0-4 | 8 | 16 | -8 |
| 6 | ![]() | ST MARTIN DU MONT | 2 | 5 | 1-0-3 | 5 | 16 | -11 |
BRESSE TON F.5,0 / match25buts
NANTUA US2,4 / match12buts
ST DENIS BOURG OL2,4 / match12buts
BRESSE TON F.0,8 / match4encaissés
NANTUA US1,6 / match8encaissés
OL.SUD REVERMONT012,4 / match12encaissés
BRESSE TON F.0pts
OL.SUD REVERMONT010pts
NANTUA US0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.