publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ERGUE GABERIC PAOT | 53 | 22 | 16-5-1 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | ![]() | ERGUE GABERIC AM | 47 | 22 | 15-2-5 | 50 | 34 | 16 |
| 3 | ![]() | CROZON US | 37 | 22 | 12-1-9 | 53 | 43 | 10 |
| 4 | ![]() | GOURLIZON SP | 33 | 22 | 9-6-7 | 47 | 59 | -12 |
| 5 | ![]() | QUEMENEVEN US | 31 | 22 | 8-7-7 | 39 | 46 | -7 |
| 6 | ![]() | BRIEC P | 31 | 22 | 9-4-9 | 38 | 46 | -8 |
| 7 | ![]() | PLEYBEN ST | 30 | 22 | 9-3-10 | 46 | 37 | 9 |
| 8 | ![]() | CHATEAULIN FC | 29 | 22 | 9-2-11 | 41 | 37 | 4 |
| 9 | ![]() | QUIMPER PENHARS FC | 25 | 22 | 7-5-10 | 39 | 41 | -2 |
| 10 | ![]() | QUIMPER ITALIA | 23 | 22 | 7-2-13 | 35 | 62 | -27 |
| 11 | ![]() | DOUARNENEZ TREBOUL | 20 | 22 | 5-5-12 | 36 | 55 | -19 |
| 12 | ![]() | LE JUCH AS | 13 | 22 | 3-4-15 | 20 | 52 | -32 |
ERGUE GABERIC PAOT3,8 / match84buts
CROZON US2,4 / match53buts
ERGUE GABERIC AM2,3 / match50buts
ERGUE GABERIC PAOT0,7 / match16encaissés
ERGUE GABERIC AM1,5 / match34encaissés
PLEYBEN ST1,7 / match37encaissés
ERGUE GABERIC PAOT0pts
ERGUE GABERIC AM0pts
CROZON US0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.