publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | AKDMI VANDOEUVRE | 67 | 24 | 22-1-1 | 143 | 27 | 116 |
| 2 | ![]() | NANCY A.S.N.L 14 | 62 | 24 | 20-2-2 | 106 | 22 | 84 |
| 3 | ![]() | THIONVILLE LUSITA 14 | 51 | 24 | 17-0-7 | 111 | 47 | 64 |
| 4 | ![]() | REHON CSP | 41 | 24 | 13-2-9 | 59 | 50 | 9 |
| 5 | ![]() | U.S. FORBACH | 36 | 24 | 12-0-12 | 70 | 56 | 14 |
| 6 | ![]() | LUDRES AS | 35 | 24 | 11-2-11 | 57 | 79 | -22 |
| 7 | ![]() | VEYMERANGE C.S | 32 | 24 | 10-2-12 | 59 | 65 | -6 |
| 8 | ![]() | ST MAX-ESSEY F.C. | 31 | 24 | 10-1-13 | 67 | 62 | 5 |
| 9 | ![]() | PLANTIERES UL | 31 | 24 | 10-2-12 | 52 | 59 | -7 |
| 10 | ![]() | UCKANGE U.S.A.G. | 28 | 24 | 9-1-14 | 52 | 94 | -42 |
| 11 | ![]() | VILLERUPT THIL ES | 24 | 24 | 9-1-14 | 53 | 65 | -12 |
| 12 | ![]() | DOMBASLE FC | 9 | 24 | 3-0-21 | 24 | 128 | -104 |
| 13 | ![]() | ST AVOLD E.N. 14 | 6 | 24 | 2-0-22 | 25 | 126 | -101 |
| 14 | ![]() | METZ CO | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
AKDMI VANDOEUVRE6,0 / match143buts
THIONVILLE LUSITA 144,6 / match111buts
NANCY A.S.N.L 144,4 / match106buts
NANCY A.S.N.L 140,9 / match22encaissés
AKDMI VANDOEUVRE1,1 / match27encaissés
THIONVILLE LUSITA 142,0 / match47encaissés
AKDMI VANDOEUVRE0pts
NANCY A.S.N.L 140pts
THIONVILLE LUSITA 140ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.