publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | SOISSONS IFC | 42 | 22 | 14-1-7 | 52 | 34 | 18 |
| 2 | ![]() | LE PAYS DU VALOIS US | 41 | 22 | 13-2-7 | 46 | 29 | 17 |
| 3 | ![]() | ESCAUDAIN USF | 39 | 22 | 11-6-5 | 59 | 34 | 25 |
| 4 | ![]() | COMPIEGNE AFC | 39 | 22 | 12-4-6 | 46 | 28 | 18 |
| 5 | ![]() | CHOISY AU BAC US | 32 | 22 | 10-2-10 | 33 | 45 | -12 |
| 6 | ![]() | MAUBEUGE US | 31 | 22 | 10-2-9 | 36 | 45 | -9 |
| 7 | ![]() | DOUAI SC | 30 | 22 | 9-3-10 | 43 | 35 | 8 |
| 8 | ![]() | PREMONTRE US | 30 | 22 | 10-1-11 | 43 | 52 | -9 |
| 9 | ![]() | FRESNOY FONSOMME FC | 27 | 22 | 8-3-11 | 51 | 53 | -2 |
| 10 | ![]() | LONGUEAU ESC | 25 | 22 | 7-5-10 | 37 | 40 | -3 |
| 11 | ![]() | ESCAUDOEUVRES CAS | 20 | 22 | 7-1-12 | 29 | 52 | -23 |
| 12 | ![]() | VIEUX CONDE FOOT | 12 | 22 | 5-2-10 | 26 | 54 | -28 |
ESCAUDAIN USF2,7 / match59buts
SOISSONS IFC2,4 / match52buts
FRESNOY FONSOMME FC2,3 / match51buts
COMPIEGNE AFC1,3 / match28encaissés
LE PAYS DU VALOIS US1,3 / match29encaissés
SOISSONS IFC1,5 / match34encaissés
SOISSONS IFC0pts
LE PAYS DU VALOIS US0pts
ESCAUDAIN USF0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.