publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | COLOMBIENNE FOOT | 49 | 18 | 16-1-1 | 64 | 20 | 44 |
| 2 | ![]() | VANVES STADE | 40 | 18 | 13-1-4 | 61 | 28 | 33 |
| 3 | ![]() | SEVRES F.C. 92 | 35 | 18 | 11-2-5 | 52 | 20 | 32 |
| 4 | ![]() | LEVALLOIS SC | 29 | 18 | 9-2-7 | 56 | 47 | 9 |
| 5 | ![]() | PLESSIS ROBINSON FC | 28 | 18 | 8-4-6 | 32 | 23 | 9 |
| 6 | ![]() | MONTROUGE F.C. 92 | 26 | 18 | 8-3-7 | 42 | 40 | 2 |
| 7 | ![]() | BAGNEUX COM | 21 | 18 | 6-3-9 | 38 | 47 | -9 |
| 8 | ![]() | ANTONY FOOT EVOLUTIO | 15 | 18 | 4-3-11 | 33 | 65 | -32 |
| 9 | ![]() | RACING CFF | 11 | 18 | 3-2-13 | 32 | 66 | -34 |
| 10 | ![]() | BOULOGNE BIL AC | 4 | 18 | 1-1-16 | 13 | 67 | -54 |
COLOMBIENNE FOOT3,6 / match64buts
VANVES STADE3,4 / match61buts
LEVALLOIS SC3,1 / match56buts
COLOMBIENNE FOOT1,1 / match20encaissés
SEVRES F.C. 921,1 / match20encaissés
PLESSIS ROBINSON FC1,3 / match23encaissés
COLOMBIENNE FOOT0pts
VANVES STADE0pts
SEVRES F.C. 920ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.