publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | NANTERRE ES | 39 | 18 | 13-1-4 | 80 | 34 | 46 |
| 2 | ![]() | COLOMBIENNE FOOT | 39 | 18 | 13-0-5 | 73 | 30 | 43 |
| 3 | ![]() | CLICHY S/SEINE US | 36 | 18 | 11-3-4 | 60 | 34 | 26 |
| 4 | ![]() | SURESNES J.S. | 30 | 18 | 9-3-6 | 51 | 41 | 10 |
| 5 | ![]() | ST CLOUD FC | 23 | 18 | 6-5-7 | 38 | 47 | -9 |
| 6 | ![]() | VANVES STADE | 21 | 18 | 6-3-9 | 39 | 51 | -12 |
| 7 | ![]() | AS ARARAT ISSY | 21 | 18 | 6-3-9 | 30 | 53 | -23 |
| 8 | ![]() | PLESSIS ROBINSON FC | 19 | 18 | 6-1-11 | 39 | 55 | -16 |
| 9 | ![]() | LEVALLOIS SC | 15 | 18 | 5-1-12 | 36 | 73 | -37 |
| 10 | ![]() | FONTENAY AUX ROSES | 12 | 18 | 4-2-11 | 36 | 64 | -28 |
NANTERRE ES4,4 / match80buts
COLOMBIENNE FOOT4,1 / match73buts
CLICHY S/SEINE US3,3 / match60buts
COLOMBIENNE FOOT1,7 / match30encaissés
NANTERRE ES1,9 / match34encaissés
CLICHY S/SEINE US1,9 / match34encaissés
NANTERRE ES0pts
COLOMBIENNE FOOT0pts
CLICHY S/SEINE US0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.