publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ENT. MONTREAL PVFC | 10 | 4 | 3-1-0 | 23 | 2 | 21 |
| 2 | ![]() | ESSOR BRESSE SAONE | 10 | 4 | 3-1-0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | ENT.AIN SUD MAS RILL | 4 | 4 | 1-1-2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | ![]() | BRESSE FOOT01 | 4 | 4 | 1-1-2 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | ![]() | A.S. D'ATTIGNAT | 0 | 4 | 0-0-4 | 4 | 25 | -21 |
ENT. MONTREAL PVFC5,8 / match23buts
ESSOR BRESSE SAONE2,8 / match11buts
ENT.AIN SUD MAS RILL1,8 / match7buts
ENT. MONTREAL PVFC0,5 / match2encaissés
ESSOR BRESSE SAONE0,5 / match2encaissés
ENT.AIN SUD MAS RILL2,8 / match11encaissés
ENT. MONTREAL PVFC0pts
ESSOR BRESSE SAONE0pts
ENT.AIN SUD MAS RILL0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.