publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | LA CHAPELLE AC CHAP | 25 | 10 | 8-1-1 | 36 | 16 | 20 |
| 2 | ![]() | CARQUEFOU USJA | 21 | 10 | 7-0-3 | 45 | 13 | 32 |
| 3 | ![]() | ORVAULT SF | 17 | 10 | 5-2-3 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | ![]() | NANTES SUD 98 | 15 | 10 | 5-0-5 | 27 | 25 | 2 |
| 5 | ![]() | NANTES JET FC | 7 | 10 | 2-1-7 | 18 | 39 | -21 |
| 6 | ![]() | NANTES ST FELIX CCS | 2 | 10 | 0-2-8 | 13 | 57 | -44 |
CARQUEFOU USJA4,5 / match45buts
LA CHAPELLE AC CHAP3,6 / match36buts
NANTES SUD 982,7 / match27buts
ORVAULT SF1,0 / match10encaissés
CARQUEFOU USJA1,3 / match13encaissés
LA CHAPELLE AC CHAP1,6 / match16encaissés
LA CHAPELLE AC CHAP0pts
CARQUEFOU USJA0pts
ORVAULT SF0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.