publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | MONTIGNÉ BRILLANT | 15 | 6 | 5-0-1 | 49 | 15 | 34 |
| 2 | ![]() | ENTRAMMES US | 10 | 5 | 3-1-1 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | LAVAL BOURNY AS | 10 | 6 | 3-1-2 | 38 | 18 | 20 |
| 4 | ![]() | INSTITUTEURS PUBL AS | 3 | 6 | 1-0-5 | 11 | 65 | -54 |
| 5 | ![]() | ERNÉE | 1 | 5 | 1-0-2 | 10 | 30 | -20 |
MONTIGNÉ BRILLANT8,2 / match49buts
LAVAL BOURNY AS6,3 / match38buts
ENTRAMMES US6,2 / match31buts
ENTRAMMES US2,2 / match11encaissés
MONTIGNÉ BRILLANT2,5 / match15encaissés
LAVAL BOURNY AS3,0 / match18encaissés
MONTIGNÉ BRILLANT0pts
ENTRAMMES US0pts
LAVAL BOURNY AS0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.