publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | LE MEE SPORTS | 3 | 1 | 1-0-0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | GRETZ TOURNAN SC | 3 | 1 | 1-0-0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | BRIARD S.C. | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | ROISSY EN BRIE U.S. | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | SAVIGNY LE TEMPLE FC | 0 | 1 | 0-0-1 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | ![]() | PONTAULT UMS | 0 | 1 | 0-0-1 | 1 | 12 | -11 |
LE MEE SPORTS12,0 / match12buts
GRETZ TOURNAN SC7,0 / match7buts
SAVIGNY LE TEMPLE FC1,0 / match1but
LE MEE SPORTS1,0 / match1encaissé
GRETZ TOURNAN SC1,0 / match1encaissé
SAVIGNY LE TEMPLE FC7,0 / match7encaissés
LE MEE SPORTS0pts
GRETZ TOURNAN SC0pts
SAVIGNY LE TEMPLE FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.