publicité



| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | HERICY VUL. SAM. | 43 | 18 | 14-1-3 | 73 | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | LE MEE SP. SECT FOOT | 42 | 18 | 14-0-4 | 74 | 30 | 44 |
| 3 | ![]() | ENT. SERVON/CHEVRY | 36 | 18 | 12-0-6 | 82 | 35 | 47 |
| 4 | ![]() | C.P.S.P | 35 | 18 | 11-3-4 | 81 | 27 | 54 |
| 5 | ![]() | VAUX LA ROCHETTE | 31 | 18 | 10-2-6 | 46 | 41 | 5 |
| 6 | ![]() | FC VARENNES | 26 | 18 | 7-5-6 | 43 | 31 | 12 |
| 7 | ![]() | BOIS LE ROI F.C. | 18 | 18 | 6-0-12 | 38 | 70 | -32 |
| 8 | ![]() | CHATELET EN BRIE US | 14 | 18 | 5-0-12 | 20 | 82 | -62 |
| 9 | ![]() | DAMMARIE LES LYS FC | 10 | 18 | 2-4-12 | 29 | 84 | -55 |
| 10 | ![]() | USBPO PAYS BIERES | 3 | 18 | 0-3-15 | 21 | 88 | -67 |
ENT. SERVON/CHEVRY4,6 / match82buts
C.P.S.P4,5 / match81buts
LE MEE SP. SECT FOOT4,1 / match74buts
HERICY VUL. SAM.1,1 / match19encaissés
C.P.S.P1,5 / match27encaissés
LE MEE SP. SECT FOOT1,7 / match30encaissés
HERICY VUL. SAM.0pts
LE MEE SP. SECT FOOT0pts
ENT. SERVON/CHEVRY0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.