publicité

| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ENT. SAVIGNY CESSON | 40 | 14 | 14-0-0 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | ![]() | VARENNES FC | 27 | 14 | 9-0-5 | 39 | 33 | 6 |
| 3 | ![]() | LESIGNY U.S.C. | 24 | 14 | 8-1-4 | 50 | 30 | 20 |
| 4 | ![]() | COMBS C.A. | 22 | 14 | 7-2-4 | 44 | 36 | 8 |
| 5 | ![]() | ENT.CAMPEL CRIS ARC | 15 | 14 | 4-3-7 | 35 | 55 | -20 |
| 6 | ![]() | C.P.S.P | 13 | 14 | 4-1-9 | 35 | 45 | -10 |
| 7 | ![]() | ENT. EVERLY /BRAY | 10 | 14 | 3-1-10 | 20 | 57 | -37 |
| 8 | ![]() | BOISSISE PRINGY US | 9 | 14 | 3-0-11 | 25 | 61 | -36 |
| 9 | ![]() | MONTEREAU | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
ENT. SAVIGNY CESSON5,6 / match79buts
LESIGNY U.S.C.3,6 / match50buts
COMBS C.A.3,1 / match44buts
ENT. SAVIGNY CESSON0,7 / match10encaissés
LESIGNY U.S.C.2,1 / match30encaissés
VARENNES FC2,4 / match33encaissés
ENT. SAVIGNY CESSON0pts
VARENNES FC0pts
LESIGNY U.S.C.0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.